Интерфейс сканера | Мультиинтерфейсный |
Связь | Проводной |
Считываемые штрих-коды | 2D |
Расстояние считывания (cм) | 1D/Linear Codes 5 mils - 1.3 до 4.6 см ; 7.5 mils - 0.63 до 5.71 см; 10 mils - 0 до 12.7 см; 13 mils - 0 до 15.2 см; 20 mils - 0 до 17.1 см. Optional Codes:10 mils (Data Matrix - 0 до 4.5 см, PDF - 3.1 до 15.2 см); 15 mils (PDF - 2.5 до 15.2 см); 24 mils (Data Matrix - 0 до 12.7 см); 6.6 mils (PDF - 3.8 до 7.6 см) |
Тип считывателя сканера | Фото 2D имидж |
Устойчивость к падениям | 1,2 м |
Артикул | Magellan 1100i |
Разрешение (mil) | 0,130 mm / 5 mils |
Максимальная скорость считывания | 1768 скан/сек |
Форм-фактор сканера | Презентационный |
Производитель (Brand) | DATALOGIC |
Страна производитель | ИТАЛИЯ |
Форм-фактор сканера: Стационарный настольный
Типы распознаваемых штрих-кодов: 1D, 2D, PDF417
Вид считывателя штрих-кода: Фото-матрица
Интерфейсы подключения: USB-HID, USB-KBW, USB-COM
Скорость сканирования: 1768 скан. в секунду
Плотность штрих-кода: 5 mil
Угол сканирования по горизонтали (+/-): 65 °
Угол сканирования по вертикали (+/-): 75 °
Количество сканирующих линий: 136
Минимальная контрастность штрих-кода: 25%
Устойчивость к падениям с высоты: 1,2 м
Подходит для работы с ЕГАИС
Класс защиты: IP52
Размеры: 59×76×97 мм
Вес: 187 г